Общепромышленные крышные вытяжные вентиляторы радиальные
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавайте у менеджеров.
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.

Гарантийное обслуживание

Изготовление под заказ

Минимальный срок изготовления

Выгодные цены

Ответ на заявку

Бесплатная доставка по Москве
Вентиляторы крышные ВКРФ | ||||||||
Кол-во лопаток рабочего колеса | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | Общепромышленное | ||||||
углерод. сталь | коррозионностойкое | |||||||
№3,55 | ||||||||
6 | 0,18 | 1500 | 21 123 | 81 598 | ||||
0,25 | 1500 | 21 860 | 83 788 | |||||
1,50 | 3000 | 25 324 | 86 986 | |||||
2,20 | 3000 | 25 880 | 87 499 | |||||
9 | 0,25 | 1500 | 21 860 | 83 788 | ||||
0,37 | 1500 | 22 177 | 84 081 | |||||
2,20 | 3000 | 25 880 | 87 499 | |||||
3,00 | 3000 | 29 222 | 90 584 | |||||
№4,0 | ||||||||
6 | 0,25 | 1500 | 24 945 | 93 282 | ||||
0,37 | 1500 | 25 263 | 93 575 | |||||
0,55 | 1500 | 26 353 | 94 581 | |||||
3 | 3000 | |||||||
9 | 0,37 | 1500 | 25 263 | 93 575 | ||||
0,55 | 1500 | 26 353 | 94 581 | |||||
0,75 | 1500 | 26 996 | 95 175 | |||||
4 | 3000 | |||||||
5,5 | 3000 | |||||||
№4,5 | ||||||||
6 | 0,55 | 1500 | 26 353 | 102 177 | ||||
0,75 | 1500 | 26 996 | 102 770 | |||||
5,5 | 3000 | |||||||
7,5 | 3000 | |||||||
9 | 1,1 | 1500 | 28 366 | 104 035 | ||||
7,5 | 3000 | |||||||
11 | 3000 | |||||||
№5 | ||||||||
6 | 0,37 | 1000 | 31 337 | 116 271 | ||||
1,1 | 1500 | 32 480 | 117 327 | |||||
1,5 | 1500 | 33 080 | 117 880 | |||||
9 | 0,55 | 1000 | 31 323 | 116 259 | ||||
1,5 | 1500 | 33 080 | 117 880 | |||||
2,2 | 1500 | 36 605 | 121 135 | |||||
№5,6 | ||||||||
6 | 0,55 | 1000 | 39 552 | 118 158 | ||||
0,75 | 1000 | 40 965 | 119 463 | |||||
2,2 | 1500 | 44 834 | 123 033 | |||||
9 | 0,75 | 1000 | 40 965 | 119 463 | ||||
1,1 | 1000 | 41 995 | 120 413 | |||||
3 | 1500 | 47 160 | 125 180 | |||||
№6,3 | ||||||||
6 | 1,1 | 1000 | 45 080 | 122 312 | ||||
3 | 1500 | 50 245 | 127 079 | |||||
4 | 1500 | 51 988 | 128 688 | |||||
9 | 1,5 | 1000 | 47 696 | 124 726 | ||||
5,5 | 1500 | 56 687 | 133 025 | |||||
№7,1 | ||||||||
6 | 1,1 | 750 | ||||||
1,5 | 1000 | 53 867 | 139 917 | |||||
2,2 | 1000 | 56 432 | 142 284 | |||||
7,5 | 1500 | 69 069 | 153 949 | |||||
9 | 1,5 | 750 | 57 900 | 143 639 | ||||
3 | 1000 | 61 529 | 146 989 | |||||
11 | 1500 | 73 099 | 157 669 | |||||
№8 | ||||||||
6 | 1,5 | 750 | 63 043 | 189 211 | ||||
3 | 1000 | 66 671 | 192 560 | |||||
4 | 1000 | 67 656 | 193 469 | |||||
11 | 1500 | |||||||
15 | 1500 | |||||||
9 | 2,2 | 750 | 67 814 | 193 615 | ||||
3 | 750 | 70 287 | 195 898 | |||||
5,5 | 1000 | 74 212 | 199 521 | |||||
7,5 | 1000 | 78 108 | 203 118 | |||||
18,5 | 1500 | |||||||
22 | 1500 | |||||||
№9 | ||||||||
6 | 2,2 | 750 | 78 099 | 218 300 | ||||
3 | 750 | 80 572 | 220 582 | |||||
5,5 | 1000 | 84 497 | 224 205 | |||||
7,5 | 1000 | 88 394 | 227 802 | |||||
22 | 1500 | |||||||
9 | 4 | 750 | 85 003 | 224 672 | ||||
5,5 | 750 | 88 039 | 227 474 | |||||
11 | 1000 | 104 580 | 242 743 | |||||
22 | 1500 | |||||||
№10 | ||||||||
6 | 4 | 750 | 111 744 | 262 648 | ||||
5,5 | 750 | 114 780 | 265 450 | |||||
11 | 1000 | 131 321 | 280 719 | |||||
15 | 1000 | 138 432 | 287 283 | |||||
18,5 | 1000 | 150 558 | 298 476 | |||||
9 | 5,5 | 750 | 114 780 | 265 450 | ||||
7,5 | 750 | 129 138 | 278 704 | |||||
15 | 1000 | 138 432 | 287 283 | |||||
18,5 | 1000 | 150 558 | 298 476 | |||||
№11,2 | ||||||||
6 | 7,5 | 750 | 137 366 | 345 162 | ||||
11 | 750 | 146 357 | 353 462 | |||||
18,5 | 1000 | |||||||
22 | 1000 | |||||||
9 | 11 | 750 | 146 357 | 353 462 | ||||
15 | 750 | 161 737 | 367 658 | |||||
30 | 1000 | |||||||
№12,5 | ||||||||
6 | 15 | 750 | 167 908 | 418 926 | ||||
37 | 1000 | |||||||
9 | 22 | 750 | 197 163 | 445 930 | ||||
45 | 1000 |
Остались вопросы?
Напишите нам или просто оставьте номер для связи