Вентилятор ВО 13-284 №10
- Модель: ВО 13-284
- Производитель: ВПК "Радонеж" (Россия, Москва)
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
ВО 13-284 вентилятор осевой ВО 13-284 (аналог ВО 06-300, ВО 06-290, ВО 12-330, ВО 14-320) ВО 13-284 ДУ вентилятор осевой дымоудаления |
|||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||
ВО 13-284 | ВО 13-284 ДУ | ||
P, кВт х N, об/мин. | углеродистая сталь | взрывозащита разнородное | Дымоудаление 600 гр. С 1,5 часа |
|
|||
№10 | |||
2,2 х 1000 | 52 606 | 82 465 | 109 606 |
3 х 1000 | 56 933 | 86 283 | 113 933 |
4 х 1000 | 57 768 | 88 046 | 114 768 |
5,5 х 1000 | 63 333 | 91 454 | 120 333 |
7,5 х 1000 | 66 640 | 100 560 | 123 640 |
11 х 1000 | 80 380 | 109 074 | 137 380 |
7,5 х 1500 | 63 333 | 90 770 | 120 333 |
11 х 1500 | 66 753 | 100 333 | 123 753 |
15 х 1500 | 81 099 | 108 642 | 138 099 |
18,5 х 1500 | 84 633 | 114 968 | 141 633 |
22 х 1500 | 97 365 | 112 876 | 154 365 |
30 х 1500 | 103 479 | 137 616 | 160 479 |
|
- Технические
- Габаритные
- Аэродинамические
Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин. |
Произво- дительность, м3/с |
Полное давление, Па | Масса, кг |
4/15°-10 | 100L6 | 2,2 | 910 | 2,6-7,2 | 145-60 | 170 |
4/20°-10 | 100L6 | 2,2 | 910 | 3,7-8,5 | 165-90 | 170 |
4/25°-10 | 100L6 | 2,2 | 910 | 5,4-9,8 | 170-120 | 170 |
4/15°-10 | 100S4 | 3 | 1400 | 4,0-11,0 | 340-145 | 165 |
4/20°-10 | 112M4 | 5,5 | 1400 | 5,8-13,1 | 385-210 | 185 |
4/25°-10 | 132S4 | 7,5 | 1420 | 8,5-15,3 | 420-290 | 205 |
4/30°-10 | 132M4 | 11 | 1420 | 11,7-17,1 | 435-370 | 225 |
6/15°-10 | 100L6 | 2,2 | 910 | 3,0-7,6 | 190-70 | 170 |
6/20°-10 | 100L6 | 2,2 | 910 | 3,7-9,2 | 210-105 | 170 |
6/25°-10 | 112MA6 | 3 | 910 | 5,4-10,5 | 230-140 | 185 |
6/15°-10 | 112M4 | 5,5 | 1400 | 4,6-11,7 | 450-170 | 185 |
6/20°-10 | 132S4 | 7,5 | 1420 | 5,8-14,3 | 515-260 | 205 |
6/25°-10 | 132M4 | 11 | 1420 | 8,5-16,4 | 555-340 | 225 |
6/30°-10 | 132M4 | 11 | 1420 | 11,1-18,3 | 585-425 | 225 |
8/20°-10 | 100L6 | 2,2 | 910 | 4,2-9,5 | 240-115 | 170 |
8/25°-10 | 112MA6 | 3 | 910 | 5,2-11,2 | 270-155 | 185 |
8/30°-10 | 112MB6 | 4 | 910 | 7,5-12,2 | 275-185 | 185 |
8/20°-10 | 132S4 | 7,5 | 1420 | 6,6-14,9 | 580-280 | 205 |
8/25°-10 | 132M4 | 11 | 1420 | 8,1-17,4 | 660-380 | 225 |
8/30°-10 | 160S4 | 15 | 1420 | 11,7-19,0 | 670-450 | 315 |
10/20°-10 | 112MA6 | 3 | 910 | 4,3-9,8 | 260-120 | 185 |
10/25°-10 | 112MB6 | 4 | 910 | 5,3-11,7 | 305-165 | 185 |
10/30°-10 | 112MB7 | 4 | 910 | 7,5-12,5 | 305-196 | 185 |
10/20°-10 | 132S4 | 7,5 | 1420 | 6,7-15,2 | 630-295 | 205 |
10/25°-10 | 132M4 | 11 | 1420 | 8,2-18,3 | 750-405 | 225 |
10/30°-10 | 160S4 | 14 | 1420 | 11,8-19,5 | 750-475 | 315 |
№ вентит |
h эд габ. |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
d, мм |
n, отв |
L, мм |
L1max мм |
L2, мм |
I, мм |
b, мм |
d1, мм |
H, мм |
H1, мм |
H2, мм |
10
|
100-160
|
1010
|
1050
|
1140
|
12
|
32
|
650
|
683
|
683
|
35
|
910
|
15
|
570
|
1040
|
-
|
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.






оставьте номер для связи
Вас может заинтересовать













