Дымоудаление
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавайте у менеджеров.
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.

Гарантийное обслуживание

Изготовление под заказ

Минимальный срок изготовления

Выгодные цены

Ответ на заявку

Бесплатная доставка по Москве
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70) | |||||||||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Дымоудаления | |||||||||||||
P, кВт | N, об/ мин | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | ||||||||||
№ 2,5 | |||||||||||||
без двигателя | 9 625 | 9 975 | |||||||||||
0,12 | 1500 | 10 560 | 10 916 | ||||||||||
0,18 | 1500 | 10 473 | 10 829 | ||||||||||
0,25 | 1500 | 11 151 | 11 507 | ||||||||||
0,37 | 1500 | 11 402 | 11 759 | ||||||||||
0,37 | 3000 | 11 352 | 11 709 | ||||||||||
0,55 | 3000 | 11 285 | 11 641 | ||||||||||
0,75 | 3000 | 12 446 | 12 802 | ||||||||||
№ 3,15 | |||||||||||||
без двигателя | 11 549 | 11 995 | |||||||||||
0,18 | 1500 | 12 432 | 12 887 | ||||||||||
0,25 | 1500 | 13 111 | 13 565 | ||||||||||
0,37 | 1500 | 13 402 | 13 857 | ||||||||||
0,55 | 1500 | 14 641 | 15 095 | ||||||||||
1,1 | 1500 | 15 819 | 16 373 | ||||||||||
1,1 | 3000 | 14 819 | 15 372 | ||||||||||
1,5 | 3000 | 16 298 | 16 752 | ||||||||||
2,2 | 3000 | 16 810 | 17 264 | ||||||||||
№ 4 | |||||||||||||
без двигателя | 14 986 | 15 546 | |||||||||||
0,18 | 1000 | 16 229 | 16 799 | ||||||||||
0,25 | 1000 | 16 483 | 17 053 | ||||||||||
0,37 | 1000 | 17 522 | 18 092 | ||||||||||
0,55 | 1500 | 16 722 | 17 292 | ||||||||||
0,75 | 1500 | 17 313 | 17 883 | ||||||||||
1,1 | 1500 | 18 574 | 19 144 | ||||||||||
1,5 | 1500 | 18 871 | 25 642 | ||||||||||
4,0 | 3000 | 26 652 | 28 251 | ||||||||||
5,5 | 3000 | 29 920 | 31 715 | ||||||||||
7,5 | 3000 | 33 128 | 35 115 | ||||||||||
№ 5 | |||||||||||||
без двигателя | 25 848 | 26 902 | |||||||||||
0,55 | 1000 | 28 916 | 30 029 | ||||||||||
0,75 | 1000 | 30 334 | 31 446 | ||||||||||
1,1 | 1000 | 31 366 | 32 479 | ||||||||||
1,5 | 1500 | 30 677 | 31 790 | ||||||||||
2,2 | 1500 | 34 213 | 35 326 | ||||||||||
3 | 1500 | 36 546 | 37 659 | ||||||||||
№ 6,3 | |||||||||||||
без двигателя | 29 720 | 32 013 | |||||||||||
1,1 | 1000 | 33 592 | 35 817 | ||||||||||
1,5 | 1000 | 36 215 | 38 441 | ||||||||||
2,2 | 1000 | 39 050 | 41 393 | ||||||||||
3,0 | 1000 | 44 949 | 47 646 | ||||||||||
4,0 | 1500 | 41 452 | 43 939 | ||||||||||
5,5 | 1500 | 46 486 | 49 275 | ||||||||||
7,5 | 1500 | 53 675 | 56 895 | ||||||||||
11,0 | 1500 | 58 338 | 61 838 | ||||||||||
№ 8 схема 1 | |||||||||||||
без двигателя | 50 606 | 51 297 | |||||||||||
3,0 | 750 | 62 947 | 66 724 | ||||||||||
4,0 | 750 | 68 291 | 72 388 | ||||||||||
4,0 | 1000 | 59 774 | 63 361 | ||||||||||
5,5 | 1000 | 67 681 | 71 742 | ||||||||||
7,5 | 1000 | 72 380 | 76 723 | ||||||||||
11,0 | 1000 | 91 900 | 97 414 | ||||||||||
11,0 | 1500 | 72 540 | 76 893 | ||||||||||
15,0 | 1500 | 92 921 | 98 496 | ||||||||||
18,5 | 1500 | 97 943 | 103 819 | ||||||||||
22,0 | 1500 | 116 031 | 122 993 | ||||||||||
№ 10 | |||||||||||||
без двигателя | 102 507 | 106 057 | |||||||||||
7,5 | 750 | 123 078 | 130 463 | ||||||||||
11,0 | 750 | 127 399 | 133 535 | ||||||||||
15,0 | 1000 | 133 660 | 141 680 | ||||||||||
18,5 | 1000 | 147 464 | 156 312 | ||||||||||
22,0 | 1000 | 167 422 | 177 467 | ||||||||||
№ 12,5 схема 1 | |||||||||||||
без двигателя | 152 445 | 161 592 | |||||||||||
18,5 | 750 | 189 114 | 200 461 | ||||||||||
22,0 | 750 | 198 926 | 210 861 | ||||||||||
30,0 | 750 | 223 174 | 236 564 | ||||||||||
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости |
Остались вопросы?
Напишите нам или просто оставьте номер для связи