Вентилятор ВР 86-77 № 8
- Модель: ВР 86-77
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70) | |||||||||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | Дымоудаления | |||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозион-ностойкое | 12Х18Н10Т | Тип и кол-во | Цена за шт | разнородное | AL | коррозион-ностойкое | Тип и кол-во | Цена за шт | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа |
№ 8 схема 1 | |||||||||||||
без двигателя | 45 702 | 103 484 | 124 181 |
ДО 41 |
255 | 74 132 | 101 126 | 128 287 |
ВР 203 |
683 | 51 868 | 52 576 | |
3,0 | 750 | 54 133 | 114 424 | 137 309 | договор | договор | договор | 60 650 | 61 755 | ||||
4,0 | 750 | 58 728 | 118 243 | 141 892 | договор | договор | договор | 65 245 | 66 350 | ||||
4,0 | 1000 | 51 405 | 112 157 | 134 588 | 84 873 | 116 482 | 143 643 | 57 921 | 59 026 | ||||
5,5 | 1000 | 58 204 | 117 807 | 141 369 | 90 819 | 119 672 | 165 964 | 64 721 | 65 826 | ||||
7,5 | 1000 | 62 245 | 121 166 | 145 399 | 99 097 | 127 951 | 174 656 | 68 762 | 69 866 | ||||
11,0 | 1000 | 79 032 | 135 116 | 162 139 | 106 837 | 135 691 | 182 783 | 85 548 | 86 653 | ||||
11,0 | 1500 | 62 383 | 121 280 | 145 536 | 98 891 | 127 745 | 174 440 | 68 900 | 70 004 | ||||
15,0 | 1500 | 79 910 | 135 846 | 163 016 | 106 445 | 135 298 | 182 371 | 86 427 | 87 532 | ||||
18,5 | 1500 | 84 228 | 139 435 | 167 322 | 112 196 | 141 049 | 188 409 | 90 746 | 91 851 | ||||
22,0 | 1500 | 99 784 | 152 363 | 182 835 | 119 385 | 148 240 | 195 958 | 106 302 | 107 406 | ||||
№ 8 схема 5 | |||||||||||||
без двигателя | 89 805 | 200 149 | 240 179 |
ДО 41 |
255 | ||||||||
3,0 | 750 | 98 650 | 215 127 | 258 152 | |||||||||
4,0 | 750 | 102 434 | 218 911 | 262 693 | |||||||||
4,0 | 1000 | 96 403 | 212 879 | 255 455 | |||||||||
5,5 | 1000 | 102 002 | 218 479 | 262 175 | |||||||||
7,5 | 1000 | 105 330 | 221 807 | 266 168 | |||||||||
11,0 | 1000 | 119 153 | 235 630 | 282 756 |
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
- Технические
- Габаритные
- Акустические
Марка вентилятора | Исполнение | Отн-ый диаметр колеса | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Тип* | Производ-сть, 1000хм³/час | Полное давление, Па | Марка | количество в комплекте | ||||
№8 | 1 | 0,9 | 960 | 4 | 112MB6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 250 | ДО-42 | 5 |
0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19,9 | 840-435 | 270 | ||||
1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 | ||||
960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 277 | |||||
1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 312 | |||||
1,05 | 725 | 3 | 112MB8 | 8,8-18,1 | 660-310 | 280 | ||||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 293 | |||||
1,1 | 725 | 4 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 325 | ||||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,8-17,8 | 1350-110 | 330 | |||||
960 | 11 | 160S6 | 11,8-24,5 | 1350-640 | 337 | |||||
№8 | 5 | 1 | 495 | 0,75 | подбор | 4,5-11,0 | 253-108 | 318 | ДО-42 | 5 |
575 | 1,1 | подбор | 5,2-12,8 | 245-144 | 320 | |||||
640 | 1,5 | подбор | 5,8-14,1 | 430-175 | 320 | |||||
735 | 2,2 | подбор | 6,8-16,1 | 550-240 | 333 | |||||
815 | 3 | подбор | 7,4-18,0 | 690-285 | 340 | |||||
900 | 4 | подбор | 8,2-20,0 | 830-350 | 357 | |||||
1000 | 5,5 | подбор | 9,1-22,1 | 1040-430 | 377 | |||||
1120 | 7,5 | подбор | 10,2-25,0 | 1300-530 | 393 | |||||
1280 | 11 | подбор | 11,7-27,5 | 1630-700 | 437 |
Номер вентилятора |
А1 | А2 | А3 |
В max |
В1 |
Н max при 0° |
Н max при 45° |
Н max при 90° |
H1 max |
Н2 | H3 | d | d1 | a | h |
8,0 | 800 | 595 | 501 | 1450 | 400 | 1490 | 1917 | 1745 | 920 | 695 | 570 | 800 | 827 | 560 | 585 |
Номер вентилятора | b | e | b1 | b2 | c | c1 | c2 |
8,0 | 1056 | 100 | 670 | — | 670 | 610 | — |



№ вентилятора | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
8 | 1000 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
1500 | 90 | 93 | 103 | 95 | 93 | 92 | 83 | 75 | 99 |
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.






оставьте номер для связи
Вас может заинтересовать













